| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| CSU-Kreistagsfraktion | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
| CSU-Fraktion | ||||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.1972 | von 01.05.1972 | |
| Mitglieder | ||||||
| CSU-Kreistagsfraktion | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
