Name | Partei | bis | |
---|---|---|---|
Schacht Sigurd Dr. | CSU | ||
Scherer Simon | ÖDP | ||
Schleicher Frank | |||
Schneider Manfred | SPD | ||
Schramm Katrin | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Schröppel Jürgen | SPD | ||
Schubarth Achim | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Schubert Harald | 05.02.2016 | bis 05.02.2016 | |
Schuldenzucker Frank | 29.09.2016 | bis 29.09.2016 | |
Seefried Martin | |||
Seibold Hans | CSU | ||
Sinn Uwe | SPD | ||
Sperber-Nusch Rita | 16.11.2015 | bis 16.11.2015 | |
Staudinger Franz | |||
Stengel Peter | Jugendverbände (stimmberechtigt) | ||
Straß Walter | 05.02.2016 | bis 05.02.2016 | |
Strauß Matthias | CSU | ||
Ströbel Günter | CSU | ||
Strobl Ludwig | 01.05.2019 | bis 01.05.2019 | |
Struller Thomas |