Name | Partei | bis | |
---|---|---|---|
Abzieher Diana | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Alberter Alfons | 16.11.2015 | bis 16.11.2015 | |
Alt Ulrike | FW | ||
Altmann Matthias | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Amend Bernhard | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Aschenbrenner Peter | 28.02.2018 | bis 28.02.2018 | |
Auernhammer Artur | CSU | ||
Auernhammer Karl | FW | ||
Balk Hermann | 16.11.2015 | bis 16.11.2015 | |
Bauer Bianca | SPD | ||
Bauer Stefan | FW | ||
Baum Werner | SPD | ||
Bayerle Konrad Dekan | |||
Becher-Schröder Kerstin | |||
Beck Martina | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Becker Kristina Dr. Dr. | CSU | ||
Bengel Walter | ÖDP | ||
Bergdolt Willy | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Berger Nadine | |||
Betz Helga | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Bock Karl Josef | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Böhm Marco | 01.02.2016 | bis 01.02.2016 | |
Böhm Silvia | 01.10.2018 | bis 01.10.2018 | |
Böhnlein Petra | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Börlein Erwin | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Braun Rainer | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Britz Martin | |||
Degenhardt Sabine | 16.11.2015 | bis 16.11.2015 | |
Dengler Josef | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Dengler Markus | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Dinar Erkan | Die Linke/Piraten | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Dirsch Ines | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
Dirsch Markus | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Döbler Uwe | SPD | 17.07.2023 | bis 17.07.2023 |
Dollinger Anita | CSU | ||
Dösel Harald | SPD | ||
Eberle Tobias | SPD | ||
Ebert Reinhard | ÖDP | ||
Eichhorn Christian | |||
Eißenberger Karl-Hans | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Engeler Edwin | |||
Engerer Ramona | |||
Fackler Klaus | FW | ||
Falk Werner | FDP | ||
Federschmidt Joachim | SPD | 11.12.2023 | bis 11.12.2023 |
Felleiter Fritz | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Feller Susanne | CSU | ||
Fickert Martin | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Fitz Karl-Heinz | CSU | ||
Fitzner Roland | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Forster Alfred | FW | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Früh Christian | FW | 30.11.2020 | bis 30.11.2020 |
Frühwald Stefan | CSU | ||
Gagsteiger Friedrich | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Gallenmüller Peter | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Gallus Florian | CSU | ||
Gastner Günter | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Gayr Michael | 15.10.2021 | bis 15.10.2021 | |
Gloßner Walter | CSU | ||
Gmelch Magdalena | 22.06.2024 | bis 22.06.2024 | |
Göggerle Stephanie | |||
Goldhorn Felix | parteilos | ||
Goller Martina | 05.05.2013 | bis 05.05.2013 | |
Goppelt Martin | CSU | ||
Gradl Eduard Dr. | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Grimm Ute | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Grimm Ute | SPD | ||
Grosser Judith | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Gruber Erika | CSU | ||
Gruber Ernst | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Gruber Heinz | Die Linke | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Grünsteidel Björn | Bündnis90/Die Grünen | ||
Halbmeyer Jochen | |||
Hartl Susanna | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Hartl Wilfried | 30.01.2017 | bis 30.01.2017 | |
Hasl Walter | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Hauber Wolfgang | FW | ||
Heller Franz-Josef | |||
Herrmann Wolfgang | CSU | ||
Hertlein Mathias | SPD | ||
Herzner Peter Dr. | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Hetzner Maximilian | Bündnis 90/Die Grünen | 07.10.2024 | bis 07.10.2024 |
Heumann Ottmar | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
Hohmann Nicole | 12.12.2022 | bis 12.12.2022 | |
Höhn Alexander | CSU | ||
Hörner Fritz | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Horrer Christina | 01.10.2018 | bis 01.10.2018 | |
Jung Karl | 05.05.2013 | bis 05.05.2013 | |
Kamm Tobias | CSU | ||
Kastner Werner | CSU | ||
Kaufmann Werner | FDP | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Kirchdörfer Tom | |||
Kirchmeyer Herbert | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Kirchner Karl | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Kleemann Margit | ÖDP | ||
Kleinert Martina | 05.05.2013 | bis 05.05.2013 | |
Kohler Alexander | FW | ||
Krauß Peter | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Kreißl Günter | SPD | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Krug-Lettenmeier Myriam | 26.06.2024 | bis 26.06.2024 | |
Küster Klaus | 31.05.2016 | bis 31.05.2016 | |
Lahner Stefan | |||
Lehmeyer Norbert | |||
Leibinger Ramona | 31.08.2022 | bis 31.08.2022 | |
Liegel Britta | |||
Linss Uwe | CSU | ||
Lübeling Bettina | 08.03.2021 | bis 08.03.2021 | |
Luber Franz | SPD | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Maderer Alfred | FW | ||
Maderholz Wilhelm | CSU | ||
Marks Annelore | 31.03.2017 | bis 31.03.2017 | |
Mattusch Norbert | 05.05.2013 | bis 05.05.2013 | |
Menke Jana | |||
Meyer Gerd | Bündnis90/Die Grünen | ||
Meyer Wilhelmine | 30.09.2022 | bis 30.09.2022 | |
Miehling Josef | FW | ||
Mößner Werner | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Mötsch Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Mrasek Siegbert | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Müller Agnes | |||
Müller Marlen | 13.06.2016 | bis 13.06.2016 | |
Naaß Christa | SPD | ||
Näpflein Anja | |||
Naß Gerhard | SPD | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Neuner Eva | |||
Niesta-Weiser Sigrid | FDP | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Obermeyer Günter | CSU | ||
Obernöder Friedrich | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Obernöder Matthias | CSU | ||
Ortner Hermann | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Pappler Anette | SPD | ||
Pappler Manfred | CSU | 17.07.2023 | bis 17.07.2023 |
Peiffer Axel Dr. | FDP | ||
Peiffer Renate | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Persch Andrea | |||
Pfitzinger-Miedel Inge | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Pöbel Günter | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Rabus Friedrich | CSU | ||
Rabus Rolf | 30.01.2023 | bis 30.01.2023 | |
Reichl Ludwig | 21.08.2018 | bis 21.08.2018 | |
Reißlein Gerda | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Renner Willi | CSU | ||
Richter Matthias | 13.06.2016 | bis 13.06.2016 | |
Richter Matthias | |||
Rödiger Christoph | 21.10.2024 | bis 21.10.2024 | |
Rombs Rudolf | |||
Rother Karin | |||
Röttenbacher Werner | CSU | 14.09.2018 | bis 14.09.2018 |
Rottler Helmut | CSU | ||
Rudolph Gerd | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Ruffertshöfer Martin | |||
Ruhland Christoph | |||
Salomon Ulrich | |||
Schacht Sigurd Dr. | CSU | ||
Schärtel Kerstin | |||
Scheer Silke Dr. | 09.12.2013 | bis 09.12.2013 | |
Scherer Simon | ÖDP | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Scheuerlein Michael | |||
Schleicher Frank | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 | |
Schleier Gerhard | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Schlör Gabriele | SPD | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Schneider Manfred | SPD | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Schneller Maria | CSU | ||
Schramm Katrin | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Schröppel Jürgen | SPD | ||
Schubarth Achim | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Schubert Harald | 05.02.2016 | bis 05.02.2016 | |
Schuldenzucker Frank | 29.09.2016 | bis 29.09.2016 | |
Schuster Manfred | FW | ||
Seefried Martin | |||
Seibold Hans | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Sinn Uwe | SPD | ||
Skibelski Jan Dr. | |||
Sörgel Regina | Bündnis 90/Die Grünen | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Sperber-Nusch Rita | 16.11.2015 | bis 16.11.2015 | |
Staudinger Franz | 30.09.2023 | bis 30.09.2023 | |
Stengel Peter | Jugendverbände (stimmberechtigt) | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Straß Walter | 05.02.2016 | bis 05.02.2016 | |
Strauß Matthias | CSU | ||
Strauß Reiner | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Ströbel Günter | CSU | ||
Strobl Ludwig | 01.05.2019 | bis 01.05.2019 | |
Struller Thomas | 21.10.2024 | bis 21.10.2024 | |
Trelka Christian | |||
Trögl Alexandra | |||
Tröster Luise | FW | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Wägemann Gerhard | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Wagner Claus | SPD | 10.05.2016 | bis 10.05.2016 |
Walter Friedrich | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Weddige Astrid | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Wegerer Michaela | |||
Westphal Manuel | CSU | ||
Westphal Robert | CSU | ||
Winter Werner Dr. | FW | ||
Wittmann Julia | |||
Zäh Richard | CSU | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Zels Kerstin | Bündnis90/Die Grünen | ||
Ziegler Ewald | CSU | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Ziegler Klaus |