Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender / Landrat | |||||||||
| Westphal Manuel | CSU | CSU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | ||||||
| CSU-Fraktion | |||||||||
| Becker Kristina Dr. Dr. | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Herrmann Wolfgang | CSU | Herrmann Wolfgang CSU | Rottler Helmut | CSU | Rottler Helmut CSU |
| Dollinger Anita | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kamm Tobias | CSU | Kamm Tobias CSU | Schneller Maria | CSU | Schneller Maria CSU |
| Fitz Karl-Heinz | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Gruber Erika | CSU | Gruber Erika CSU | Goppelt Martin | CSU | Goppelt Martin CSU |
| Peiffer Axel Dr. | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Falk Werner | FDP | Falk Werner FDP | Gloßner Walter | CSU | Gloßner Walter CSU |
| Schacht Sigurd Dr. | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Ströbel Günter | CSU | Ströbel Günter CSU | Renner Willi | CSU | Renner Willi CSU |
| SPD-Fraktion | |||||||||
| Bauer Bianca | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Hertlein Mathias | SPD | Hertlein Mathias SPD | Naaß Christa | SPD | Naaß Christa SPD |
| Schröppel Jürgen | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Baum Werner | SPD | Baum Werner SPD | Grimm Ute | SPD | Grimm Ute SPD |
| FW-Fraktion | |||||||||
| Kohler Alexander | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Schuster Manfred | FW | Schuster Manfred FW | Miehling Josef | FW | Miehling Josef FW |
| Winter Werner Dr. | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Hauber Wolfgang | FW | Hauber Wolfgang FW | Alt Ulrike | FW | Alt Ulrike FW |
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | |||||||||
| Hörner Fritz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Peiffer Renate | Bündnis 90/Die Grünen | Peiffer Renate Bündnis 90/Die Grünen | Zels Kerstin | Bündnis90/Die Grünen | Zels Kerstin Bündnis90/Die Grünen |
| Schramm Katrin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Fackler Klaus | Bündnis90/Die Grünen | Fackler Klaus Bündnis90/Die Grünen | Weddige Astrid | Bündnis 90/Die Grünen | Weddige Astrid Bündnis 90/Die Grünen |
| ÖDP-Fraktion | |||||||||
| Bengel Walter | ÖDP | ÖDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kleemann Margit | ÖDP | Kleemann Margit ÖDP | Ebert Reinhard | ÖDP | Ebert Reinhard ÖDP |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU-Fraktion | ||||||
| Pappler Manfred | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | 17.07.2023 | von 18.05.2020 bis 17.07.2023 |
| SPD-Fraktion | ||||||
| Döbler Uwe | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | 17.07.2023 | von 18.05.2020 bis 17.07.2023 |
| FW-Fraktion | ||||||
| Bauer Stefan | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | 31.07.2025 | von 18.05.2020 bis 31.07.2025 |
| Früh Christian | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | 30.11.2020 | von 18.05.2020 bis 30.11.2020 |
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | ||||||
| Hetzner Maximilian | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.05.2020 | 07.10.2024 | von 18.05.2020 bis 07.10.2024 |
| Schramm Katrin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | 07.10.2024 | von 18.05.2020 bis 07.10.2024 |
